Statistics
City Representatives according to gender structure
Women 22
Men 23

City Representatives according to political parties and gender structure

City Representatives according to age and gender structure


Women 22
Men 23
City Representatives according to political parties and gender structure
| Political Parties | Men | Women | Total | % |
| Blok za Hrvatsku | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dina Dogan - Nezavisna lista | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Domovinski pokret | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Hrvatska demokratska zajednica | 5 | 0 | 5 | 11 |
| Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hrvatska socijalno - liberalna stranka | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hrvatska stranka umirovljenika | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista | 2 | 4 | 6 | 13 |
| Možemo! - politička platforma | 7 | 10 | 17 | 36 |
| Nezavisna lista Tomislava Jonjića - Jedino Hrvatska! | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Socijaldemokratska partija Hrvatske | 5 | 3 | 8 | 17 |
| Non-partisan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Total: | 25 | 22 | 47 | 100 |
City Representatives according to age and gender structure
| Years | Men | Women | Total | % |
| under 29 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 30 - 39 years | 3 | 5 | 8 | 17 |
| 40 - 49 years | 5 | 11 | 16 | 33 |
| 50 - 59 years | 10 | 3 | 13 | 28 |
| 60 and over | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Total: | 25 | 22 | 47 | 100 |