Stručna sprema |
Gradski zastupnici |
Gradske zastupnice |
Ukupno | % |
visoka | 27 | 14 | 41 | 80 |
viša | 4 | 1 | 5 | 10 |
srednja | 5 | - | 5 | 10 |
Ukupno: | 36 | 15 | 51 | 100,00 |
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 23. 10. 2019. |
Znanstveni stupanj |
Gradski zastupnici |
Gradske zastupnice |
Ukupno | % |
dr. sc. | 6 | 7 | 13 | 68 |
mr. sc. | 3 | 3 | 6 | 32 |
Ukupno: | 9 | 10 | 19 | 100,00 |
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 11. 7. 201.9. |